Wing Go (Disk fren)
Gerçek bir ‘Cub’sahibi olmak artık hayal değil!
1958 yılında ilk kez Honda tarafından üretilen ‘CUB’ serisinin yeni üyesi Wing-Go.
İster iş için,ister kişisel ulaşımınız için güvenle kullanabileceğiniz, en büyük yardımcınız olacak Wing-Go ile hayatınız kolaylaşacak. Tüm gözlerin üzerinizde olmasına alışmalısınız.

Güvenlik ve konfor bir arada!
Yeni Honda Wing-Go ortaya konumlandırılmış benzin deposu ile mükemmel ağırlık dağılımı ve dengeli bir sürüş sağlıyor. Modern çizgileri ve alternatif renk seçeneklerinin yanısıra, bütçenize ve kullanım amacınıza uygun iki farklı model seçebileceksiniz.
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Motor | Hava soğutmalı, 4-zamanlı, tek silindirli |
| Motor hacmi (cc) | 97.1 |
| Silindir çapı x strok (mm) | 50 x 49,5 mm |
| Sıkıştırma oranı | 8,8 : 1 |
| Yakıt sistemi | Karbüratör |
| Maks. Güç (kW@dev/dak) | 4,7/8.000 (6,3 PS) |
| Maks. Tork (Nm @ dev/dak) | 7/4.500 |
| Ateşleme | CDI |
| Çalıştırma | Elektrikli ve ayak marşlı |
| Şanzıman | 4 vitesli, yarı otomatik |
| Güç aktarımı | Zincirli |
| Boyutlar (UxGxY) (mm) | 1.910 x 685 x 1.080 |
| Tekerlekler arası mesafe (mm) | 1.230 |
| Sele yüksekliği (mm) | 770 |
| Yerden açıklık (mm) | 125 |
| Yakıt kapasitesi (litre) | 3,7 |
